Slide
Gear 125 Standard Version
Rp 18.110.000
* Harga Rekomendasi OTR DIY
Let's Gear Up!
Slide
Gear 125 Standard Version
Rp 18.110.000
* Harga Rekomendasi OTR DIY
Let's Gear Up!
Slide
Gear 125 Standard Version
Rp 18.110.000
* Harga Rekomendasi OTR DIY
Let's Gear Up!
Slide
Gear 125 Standard Version
Rp 18.110.000
* Harga Rekomendasi OTR DIY
Let's Gear Up!
Slide
Gear 125 Standard Version
Rp 18.110.000
* Harga Rekomendasi OTR DIY
Let's Gear Up!
Slide
Gear 125 S Version
Rp 18.690.000
* Harga Rekomendasi OTR DIY
COLOR UP YOUR LIFE
Slide
Gear 125 S Version
Rp 18.690.000
* Harga Rekomendasi OTR DIY
COLOR UP YOUR LIFE
SPECIFICATIONS
MESIN
RANGKA
DIMENSI
KELISTRIKAN
MESIN
Volume Silinder | 124.96 cc |
Daya Maksimum | 7,0 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 9,5 Nm/ 5500 rpm |
Sistem Starter | Electric & Kick Starter |
Sistem Pelumasan | Wet Sump |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Single Dry Clutch |
Tipe Transmisi | Full Automatic |
Tipe Mesin | 4-stroke, SOHC |
Susunan Silinder | Single Cylinder |
Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
RANGKA
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Telescopik |
Suspensi Belakang | Unit Swing |
Ban Depan | 80/80-14M/C (43P) |
Ban Belakang | 100/70-14M/C (51P) |
Rem Depan | Disc Brake |
Rem Belakang | Drum Brake |
DIMENSI
Berat Isi | 95 Kg (Standard Version), 96 Kg (S Version) |
Kapasitas Tangki Bensin | 4,2 L |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 135 mm |
P x L x T | 1870 mm X 685 mm X 1060 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1260 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 750 mm |
KELISTRIKAN
Sistem Pengapian | TCI |
Battery | YTZ4V/GTZ4V/NTZ4V (Standard Version), YTZ6V (S Version) |
Tipe Busi | NGK/CR6HSA |